오픈서베이 데이터스페이스 활용 가이드
고객이 만족하는 경험 판매하기
고객 만족도는 크고 작은 경험이 더해져 만들어진 결과입니다.
고객과의 주요 접점을 관리하여 고객이 만족하는 경험을 판매하세요.
고객 만족도는 크고 작은 경험이 더해져 만들어진 결과입니다.
고객과의 주요 접점을 관리하여 고객이 만족하는 경험을 판매하세요.
Customer Satisfaction Score
Net Promoter Score
Customer Effort Score
지표 | 평균 | 긍정응답률|Top2 | ||
---|---|---|---|---|
사용성 | 사용 편리성 | 앱은 사용하기 쉽다. | 4.28 | |
탐색 편리성 | 앱 내에서 콘텐츠를 쉽게 탐색할 수 있다. | 3.95 | ||
신뢰도 | 서비스 안정성 | 앱은 접속 장애나 버퍼링 등이 적어 서비스가 안정적이다. | 3.97 | |
정보 신뢰도 | 앱에서 제공하는 정보를 신뢰할 수 있다. | 3.92 | ||
매력도 | 디자인 매력도 | 앱의 디자인이 매력적이라고 생각한다. | 3.89 | |
디자인 간결성 | 앱은 디자인이 심플하고 화면 정리가 잘 되어 있다. | 4.06 | ||
충성도 | 지속 이용 의향 | 향후에도 앱을 계속 사용할 것이다. | 4.18 |
※브랜드별 지표는 오픈서베이 패널 리서치를 통해 확보할 수 있습니다.
브랜드 | 응답 수 | NPS 점수 | Gap | 점수 분포 |
---|---|---|---|---|
전체 | 2,649 | -8.6 | ||
○○ | 400 | -3.8 | 4.9 | |
○○ | 400 | 1.5 | 10.1 | |
○○ | 400 | -9.5 | -0.9 | |
○○ | 400 | -9.3 | -0.6 | |
○○ | 400 | -20.0 | -11.4 | |
○○ | 249 | -14.9 | -6.3 | |
○○ | 400 | -6.8 | 1.9 |
■ 추천 고객 (9~10점) ■ 중립 고객 (7~8점) ■ 비추천 고객 (0~6점)